Historique | Postes prohibés | |
Réglementation | Postes 22 canaux | |
ERPP27 | QRM - TV (brouillages) | |
Installation CB | Brochage micros | |
Fréquences | Etages de puissance | |
Livres | Dépannage | |
Magazines | Réparateurs - SAV |
Modèles les plus courants de postes 22 canaux commercialisés en France
Marque | Modèle | FM | Commentaire | Puissance |
Homologation |
Fabricant | Pays |
Airbreaker | 222 | x | |||||
Amroh | CB-007 | x | 500 mW ou 2 W | Japon | |||
Amroh | CB-707 | x | 500 mW ou 2 W | ||||
Aston Siare | Indy | x | 2 W | 81.001 BP | Uniden | ||
Aston Siare | M22FM | x | 2 W | 81.002 BP | DNT | Allemagne | |
Aston Siare | Martin | x | 2 W | 81 074 BP | Uniden | ||
Aston Siare | P 22FM | x | 500 mW | 82.072 BP | Uniden | Hong Kong | |
Aston Siare | P 22FM II | x | 81.072 BP | ||||
Atron | CB 307 | x | PTT Marc | 2 W | |||
Atron | CB 507 | x | PTT Marc | ||||
Audio Sonic | MS 201F | x | MS 201 (PPT Marc) | 500 mW ou 2 W | Cybernet | ||
Audio Sonic | MS 202F | x | MS 202 (PPT Marc) | 500 mW ou 2 W | Cybernet | Japon | |
Audio Sonic | WT 102F | x | WT 102 (PPT Marc) | 500 mW ou 2 W | |||
Audio Sonic | WT 122F | x | WT 122 (PPT Marc) | 500 mW ou 2 W | |||
AudioVox | Major Sonic IV | x | Maxon | Corée du Sud | |||
Betatek | 1001 | x | 2 W | 81.019 BP | Cybernet | ||
Betatek | 1002 | x | 2 W | 81.018 BP | Cybernet | Japon | |
Betatek | 2001 | x | 2 W | 81.017 BP | Cybernet | Japon | |
Betatek | 3002 | x | 2 W | 81.016 BP | |||
Betatek | 4002 | x | 2 W | 81.020 BP | |||
Brandt | REM 551 | x | 2 W | 81.048 BP | Cybernet | Japon | |
CB Master | N 5010 | x | 2 W | 81.007 BP | Cybernet | Japon | |
Cobra | 19 X FM | x | 2 W | 81.039 BP | Maxon | Corée du Sud | |
Continental Edison | CB 6190 | x | 2 W | 81.054 BP | Cybernet | Japon | |
Cuna | CFM 2240 | x | 500 mW | PPT Marc | |||
Cybernet | Alpha 1000 | x | 2 W | 81.061 BP | Cybernet | Japon | |
Cybernet | Alpha 2000 | x | 2 W | 81.023 BP | Cybernet | Japon | |
Cybernet | Alpha 3000 | x | 2 W | 81.024 BP | Cybernet | Japon | |
Daytron FM 22 | DFC 450 | x | 2 W | 81.057 BP | Daewoo Industrial | Corée du Sud | |
Elec | TX 22 | x | 2 W | ||||
HAM International | Explorer | x | 500 mW ou 2 W | 81.075 BP | Cybernet | japon | |
HAM International | Hercules | x | 500 mW ou 2 W | Cybernet | japon | ||
HAM International | Mariner | x | 500 mW ou 2 W | 81.076 BP | Cybernet | japon | |
Handic | 225 | x | PTT Marc | 500 mW | |||
Handic | 226 | x | PTT Marc | 2W | 82.001 BP | Japon | |
Hy Com | 3000 | x | 500 mW | PTT Marc | Cybernet | ||
Hy Com | 4000 | x | |||||
Jomaco | JO-3280 | x | 500mW | PTT Marc | Corée du Sud | ||
Kinor | Satellite 2000 | x | 81.050 BP | Kinor | Japon | ||
Major Sonic | IV | x | 2 W | Maxon | Corée du Sud | ||
Marko | CB 22FM | x | |||||
Marko | CB-44 | x | Dispose de l'AM | Japon | |||
Midland | 5001F | x | 2 W | 81.065 BP | Japon | ||
Midland | 77 FM 005 F | x | 500 mW ou 2 W | 81.051 BP | Wipe Communications | Japon | |
Mondivox | CB 22 FM | x | 81.062 BP | Maxon | Corée du Sud | ||
Multitech | MS 211F | x | MS 211 (PPT Marc) | ||||
Pathé - Marconi | ERC 150 V | x | 81.055 BP | Cybernet | Japon | ||
Pathé - Marconi | ERC 250 V | x | 81.056 BP | Cybernet | Japon | ||
Philips | AP 369 | x | 500 mW | 81.047 BP | N.V. Philips | Pays - Bas | |
Philips | AP 399 | x | 500 mW | 81.049 BP | Nihon Philips Corp | Japon | |
Pontus | CB 11 | x | 2 W | 81.003 BP | Maxon | Corée du Sud | |
Président | Charles | x | 2 W | Uniden-Ishikawa Cybernet | |||
Président | Félix | x | 2 W | 81.005 BP | Uniden-Ishikawa Cybernet | ||
Président | Georges | x | 2 W | 81.010 BP | Uniden-Ishikawa Cybernet | ||
Président | KP 33 | x |
PTT Marc |
||||
Président | KP 44 | x | 500 mW | PTT Marc | |||
Président | KP 77 | x | 500 mW | PTT Marc | |||
Président | Vincent | x | 2 W | 81.004 BP | Uniden-Ishikawa Cybernet | ||
Rama | RM-02 | x | Norme Belge | 2 W | RTT/B27/0019 | Cybernet | Japon |
Roadstar | RM220-A | x | Norme Suisse | PTTnr10482 | |||
Robert's | C.B.1 | x | 2 W | PTT Marc | |||
Scooper | FC 2000 | x | 81.006 BP | Cybernet | Japon | ||
Scooper | FC 2000M | x | 81.073 BP | ||||
Scooper | FC 22 | x | 81.008 BP | Cybernet | Japon | ||
Senfor Skyline | 2008 | x | |||||
Senfor Skyline | 2009 | x | 81.043 BP | Cybernet | Japon | ||
Sonade | SE 22 | x | 81.032 BP | Elec-Hansen | |||
Sonolor | Alpha 22 FM | x | 2 W | 81.044 BP | Maxon | Corée du Sud | |
Stabo | SM 1500F | x | Commandes et affichage au micro | 2 W | 81.028 BP | Stabo Hobby Funk | Allemagne |
Stabo | SM 2500F | x | Commandes et affichage au micro | 2 W | 81.029 BP | Stabo Hobby Funk | Allemagne |
Thomson | ERA 1000T | x | 2 W | 81.042 BP | Asahi | ||
Thomson | ERA 2000T | x | 2 W | 81.041 BP | Asahi | ||
Wagner | Sky Arrow | x | |||||
Wagner | 330 | x | 2 W | ||||
Wipe | 5050/F | x | 2 W | 81.052 BP | Wipe Communications | Japon | |
Wipe | 5060/F | x | 2 W | 81.053 BP | Wipe Communications | Japon | |
Zodiac | M 2202FM | x | 2 W | 81.034 BP | Zodiac Communications | Suisse |
Updated - mis à jour, le 21 septembre 2022
Découvrez le site consacré aux postes CB 22 canaux agréés à la norme Néerlandaise
Daviken © 2006 - 2022