Historique Postes prohibés
Réglementation Postes 22 canaux
ERPP27 QRM - TV (brouillages)
Installation CB Brochage micros
Fréquences Etages de puissance
Livres Dépannage
Magazines Réparateurs - SAV

     

Fréquences et canaux
 

Contrairement aux émetteurs récepteurs décamétriques à l'usage des Radio-Amateurs, les postes CB n'étant généralement pas pourvus de fréquencemètre, l'indication de la fréquence utilisée s'effectue sous forme d'affichage de canaux.

Plusieurs catégories de postes CB furent commercialisées, voici les principales :

  • Postes homologués à la norme NFC 92411, dotés de 22 canaux (un seule mode de modulation : FM)
  • Postes homologués à la norme NFC 92412, dotés d'une seule bande de 40 canaux (un ou plusieurs modes de modulation)
  • Postes homologués à la norme américaine FCC, dotés d'une ou de deux bandes de 40 canaux (un ou plusieurs modes de modulation).
  • Postes prohibés (jusqu'en 1982) ou "débridés" (version "export") peuvent être équipés de 120, 160, 200 voir 240 canaux (souvent plusieurs modes de modulation).

L'utilisation des deux dernières catégories évoquées ci-dessus n'est pas autorisée sur notre territoire
 

Canal Fréquence Canal Fréquence Canal Fréquence Canal
Fréquence
 
1 26.515 Mhz 1 26.965 Mhz 41 27.415 Mhz 1 27.865 Mhz
2 26.525 Mhz 2 26.975 Mhz 42 27.425 Mhz 2 27.875 Mhz
3 26.535 Mhz 3 26.985 Mhz 43 27.435 Mhz 3 27.885 Mhz
3 bis 23.545 Mhz 3 bis 26.995 Mhz 43 bis 27.445 Mhz 3 bis 27.995 Mhz
4 26.555 Mhz 4 26.005 Mhz 44 27.455 Mhz 4 27.905 Mhz
5 26.565 Mhz 5 27.015 Mhz 45 27.465 Mhz 5 27.915 Mhz
6 26.575 Mhz 6 27.025 Mhz 46 27.475 Mhz 6 27.925 Mhz
7 26.585 Mhz 7 27.035 Mhz 47 27.485 Mhz 7 27.935 Mhz
7 bis 26.595 Mhz 7 bis 27.045 Mhz 47 bis 27.495 Mhz 7 bis 27.945 Mhz
8 26.605 Mhz 8 27.055 Mhz 48 27.505 Mhz 8 27.955 Mhz
9 26.615 Mhz 9 27.065 Mhz 49 27.515 Mhz 9 27.965 Mhz
10 26.625 Mhz 10 27.075 Mhz 50 27.525 Mhz 10 27.975 Mhz
11 26.635 Mhz 11 27.085 Mhz 51 27.535 Mhz 11 27.985 Mhz
11 bis 26.645 Mhz 11 bis 27.095 Mhz 51 bis 27.545 Mhz 11 bis 27.995 Mhz
12 26.655 Mhz 12 27.105 Mhz 52 27.555 Mhz 12 28.005 Mhz
13 26.665 Mhz 13 27.115 Mhz 53 27.565 Mhz 13 28.015 Mhz
14 26.675 Mhz 14 27.125 Mhz 54 27.575 Mhz 14 28.025 Mhz
15 26.685 Mhz 15 27.135 Mhz 55 27.585 Mhz 15 28.035 Mhz
15 bis 26.695 Mhz 15 bis 27.145 Mhz 55 bis 27.595 Mhz 15 bis 28.045 Mhz
16 26.705 Mhz 16 27.155 Mhz 56 27.605 Mhz 16 28.055 Mhz
17 26.715 Mhz 17 27.165 Mhz 57 27.615 Mhz 17 28.065 Mhz
18 26.725 Mhz 18 27.175 Mhz 58 27.625 Mhz 18 28.075 Mhz
19 26.735 Mhz 19 27.185 Mhz 59 27.635 Mhz 19 28.085 Mhz
19 bis 26.745 Mhz 19 bis 27.195 Mhz 59 bis 27.645 Mhz 19 bis 28.095 Mhz
20 26.755 Mhz 20 27.205 Mhz 60 27.655 Mhz 20 28.105 Mhz
21 26.765 Mhz 21 27.215 Mhz 61 27.665 Mhz 21 28.115 Mhz
22 26.775 Mhz 22 27.225 Mhz 62 27.675 Mhz 22 28.125 Mhz
  23* 26.805 Mhz   23* 27.255 Mhz   63* 27.705 Mhz   23* 28.155 Mhz
24 26.785 Mhz 24 27.235 Mhz 64 27.685 Mhz 24 28.135 Mhz
25 26.795 Mhz 25 27.245 Mhz 65 27.695 Mhz 25 28.145 Mhz
26 26.815 Mhz 26 27.265 Mhz 66 27.715 Mhz 26 28.165 Mhz
27 26.825 Mhz 27 27.275 Mhz 67 27.725 Mhz 27 28.175 Mhz
28 26.835 Mhz 28 27.285 Mhz 68 27.735 Mhz 28 28.185 Mhz
29 26.845 Mhz 29 27.295 Mhz 69 27.745 Mhz 29 28.195 Mhz
30 26.855 Mhz 30 27.305 Mhz 70 27.755 Mhz 30 28.205 Mhz
31 26.865 Mhz 31 27.315 Mhz 71 27.765 Mhz 31 28.215 Mhz
32 26.875 Mhz 32 27.325 Mhz 72 27.775 Mhz 32 28.225 Mhz
33 26.885 Mhz 33 27.335 Mhz 73 27.785 Mhz 33 28.235 Mhz
34 26.895 Mhz 34 27.345 Mhz 74 27.795 Mhz 34 28.245 Mhz
35 26.905 Mhz 35 27.355 Mhz 75 27.805 Mhz 35 28.255 Mhz
36 26.915 Mhz 36 27.365 Mhz 76 27.815 Mhz 36 28.265 Mhz
37 26.925 Mhz 37 27.375 Mhz 77 27.825 Mhz 37 28.275 Mhz
38 26.935 Mhz 38 27.385 Mhz 78 27.835 Mhz 38 28.285 Mhz
39 26.945 Mhz 39 27.395 Mhz 79 27.845 Mhz 39 28.295 Mhz
40 26.955 Mhz 40 27.405 Mhz 80 27.855 Mhz 40 28.305 Mhz
40 canaux inférieurs 40 canaux (norme française) 40 canaux supérieurs 40 canaux supplémentaires

80 canaux (norme américaine F.C.C.)

 

* L'ancienne norme FCC US (Federal Communication Commission, à peu près notre CEPT) des années 60, norme fixée à 23 canaux AM, avait déclarées réservées à des usages professionnels ou de services officiels toutes les fréquences se terminant par 45 et 95, d'où les "trous" devenus plus tard canaux "bis", et également le 27,235... Le canal 23 se retrouvait donc à 27,255... Lorsque cette même FCC a modifié la norme en 40 canaux AM, il était difficile de
ré intégrer les trous tout en conservant une cohérence entre les anciens appareils et les nouveaux ! Il a donc été décidé de n'inclure dans le nouveau plan de fréquences que les canaux non encore utilisés, soit : 24 = 27,235 ; 25 = 27,245 ; 26 = 27,265 puis chaque canal espacé de 10 Khz jusqu'à 27,405...
Le canal 23 se situe donc au dessus, en terme de fréquence, des canaux 24 et 25... Voilà l'explication de cette bizarrerie, l'erreur est juste ! De plus, les synthétiseurs des appareils modernes étant programmés pour se soumettre à cette organisation de fréquences, toutes les bandes de 40 canaux (inférieures et supérieures) des appareils CB subissent la même particularité au passage des canaux 23, 24 et 25...

 

Les fréquences indiquées en rouge sont à l'usage exclusif des Radio-Amateurs
 
Les fréquences indiquées en bleu ne sont pas présentes d'origine sur les postes CB. Par le passé certaines d'entres elles (bande des 40 canaux "normaux") étaient réservées à l'usage des radio-modèlistes.


   

Daviken © 2006 - 2019